Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 2007 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

MASSACHUSETTS

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2007 2008 2009 2010 2011 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 293 261 262 351 383 1550
EMC CORPORATION 143 149 151 181 150 774
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 118 112 111 137 137 615
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. 43 48 73 121 155 440
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 40 47 73 104 115 379
CISCO TECHNOLOGY, INC. 61 38 60 82 67 308
MITSUBISHI ELECTRIC RESEARCH LABORATORIES, INC. 39 71 56 64 54 284
ANALOG DEVICES, INC. 55 45 42 59 59 260
INTEL CORPORATION 50 71 44 56 33 254
GENERAL HOSPITAL CORPORATION 33 45 41 61 71 251
THE MATH WORKS, INC. 11 27 46 64 84 232
ACUSHNET COMPANY 49 41 34 34 50 208
HARVARD COLLEGE, PRESIDENT AND FELLOWS 33 36 29 37 49 184
SUN MICROSYSTEMS, INC. 47 41 50 26 1 165
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 14 20 34 47 45 160
VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. 17 32 29 38 35 151
VERTEX PHARMACEUTICALS, INC. 26 35 28 24 27 140
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 31 24 23 26 25 129
OSRAM SYLVANIA INC. 18 16 18 25 38 115
BOSE CORPORATION 16 20 21 11 42 110
RAYTHEON COMPANY 12 10 20 28 39 109
GILLETTE COMPANY 24 15 18 23 23 103
WYETH 15 21 28 21 15 100
E INK CORPORATION 23 13 16 21 22 95
DEPUY SPINE, INC. 8 9 12 25 38 92
CALLAWAY GOLF COMPANY 24 24 26 13 4 91
GENERAL ELECTRIC COMPANY 10 15 20 24 22 91
MILLIPORE CORPORATION 19 5 15 23 28 90
QUALCOMM, INC. 19 10 10 20 30 89
BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC. 19 10 16 24 17 86
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. 10 16 23 19 17 85
ORACLE AMERICA, INC. 0 0 0 34 46 80
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 19 16 13 22 9 79
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS, L.L.C. 12 10 19 14 24 79
BIOGEN IDEC MA INC. 11 13 17 18 18 77
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION 7 14 16 13 26 76
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. 14 14 12 22 13 75
JUNIPER NETWORKS, INC. 1 13 16 20 25 75
TERADYNE, INC. 10 18 17 12 18 75
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION 3 5 12 28 26 74
NORTEL NETWORKS LIMITED 13 19 18 9 9 68
VERIZON LABORATORIES INC. 14 13 9 23 9 68
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION 11 8 8 14 26 67
CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION 9 16 11 15 11 62
CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. 15 13 6 13 14 61
NOKIA CORPORATION 12 14 14 11 10 61
MICROSOFT CORPORATION 8 9 14 12 17 60
BBN TECHNOLOGIES CORP. 19 20 13 6 0 58
INVENSYS SYSTEMS, INC. 12 8 4 17 17 58
GENZYME CORPORATION 17 11 8 11 10 57
BOSTON UNIVERSITY 13 8 10 13 11 55
PHILIPS SOLID-STATE LIGHTING SOLUTIONS, INC. 0 16 18 15 6 55
SEAGATE TECHNOLOGY, LLC 2 6 11 20 15 54
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION, INC. 14 4 12 8 15 53
CYTYC CORPORATION 7 9 11 13 12 52
ENTEGRIS, INC. 9 14 8 6 15 52
CABOT CORPORATION 7 4 8 16 16 51
BROADCOM CORPORATION 2 4 15 16 13 50
MKS INSTRUMENTS, INC. 10 9 10 10 9 48
BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER, INC. 12 11 6 9 9 47
SCI-MED LIFE SYSTEMS, INC. 22 13 5 4 3 47
VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP INC. 9 13 6 7 11 46
MAXTOR CORPORATION 17 12 11 3 2 45
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 11 6 7 10 11 45
TRUSTEES OF TUFTS COLLEGE 8 5 9 12 11 45
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 18 7 13 3 4 45
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 12 6 7 11 8 44
GSI GROUP CORPORATION 12 14 4 9 5 44
SYNTA PHARMACEUTICALS CORP. 1 9 4 18 12 44
IMMUNOGEN INC. 9 10 13 5 6 43
CODMAN + SHURTLEFF, INC. 6 8 5 10 12 41
IROBOT CORPORATION 5 10 14 8 4 41
MEDTRONIC VASCULAR, INC 4 8 6 13 9 40
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 8 12 6 5 9 40
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 4 7 5 17 6 39
TYCO HEALTHCARE GROUP LP 1 2 3 10 23 39
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 13 3 8 4 10 38
REEBOK INTERNATIONAL, LTD. 4 12 8 7 7 38
COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. 2 4 7 11 13 37
ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 9 8 9 6 5 37
IDERA PHARMACEUTICALS, INC. 4 6 7 13 7 37
TOKYO ELECTRON LIMITED 8 5 4 10 10 37
GENETICS INSTITUTE, INC. 10 8 11 4 3 36
LUMINUS DEVICES, INC. 8 9 7 7 5 36
SEPRACOR INC. 9 7 8 9 3 36
VISTAPRINT TECHNOLOGIES LIMITED 1 6 10 8 11 36
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 0 1 8 9 17 35
SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC. 4 4 7 7 13 35
BROOKS AUTOMATION INC. 7 5 1 7 14 34
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 7 6 4 8 8 33
MAGIQ TECHNOLOGIES, INC. 8 4 12 6 2 32
NETAPP, INC. 0 0 7 10 15 32
WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION 0 0 5 11 16 32
ZIMMER SPINE, INC. 0 1 2 18 11 32
BEA SYSTEMS, INC. 5 8 7 11 0 31
L-1 SECURE CREDENTIALING, INC. 0 0 0 18 13 31
MASSACHUSETTS EYE AND EAR INFIRMARY 8 7 3 6 7 31
ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. 2 7 13 6 2 30
INVENTION SCIENCE FUND I, LLC 0 0 0 15 15 30
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION 4 6 7 6 6 29
FOSTER-MILLER, INC. 4 3 7 1 14 29
NANTERO, INC. 6 6 7 6 4 29
RADIATION MONITORING DEVICES, INC. 3 8 4 11 3 29
SMITH & NEPHEW, INC. 3 3 7 8 8 29
TILERA CORPORATION 0 2 6 13 8 29
ADOBE SYSTEMS, INC. 1 2 7 8 10 28
COGNEX TECHNOLOGY AND INVESTMENT CORPORATION 8 4 4 2 10 28
MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 4 3 7 6 8 28
SANOFI PASTEUR LIMITED 0 16 3 2 7 28
FINISAR CORPORATION 0 2 11 6 8 27
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 17 9 0 1 0 27
SCHERING CORP. 4 1 7 7 8 27
ANALOGIC CORPORATION 10 4 5 4 3 26
C. R. BARD, INC. 9 2 1 6 8 26
HANSEN MEDICAL, INC. 3 2 2 10 9 26
METABOLIX, INC. 7 1 3 6 9 26
NETWORK APPLIANCE, INC. 9 13 2 1 1 26
NITROMED, INC. 12 8 2 3 1 26
PIXTRONIX, INC. 3 5 5 8 5 26
VERIZON PATENT AND LICENSING, INC. 0 0 0 11 15 26
AXSUN TECHNOLOGIES, INC. 8 8 2 3 4 25
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 2 5 9 4 5 25
ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. 4 4 7 6 4 25
SYMANTEC CORPORATION 0 2 6 10 7 25
AMBERWAVE SYSTEMS CORPORATION 6 11 7 0 0 24
AVID TECHNOLOGY, INC. 5 1 6 6 6 24
COLOR KINETICS, INC. 24 0 0 0 0 24
M/A COM, INC. 14 9 1 0 0 24
STONERIDGE CONTROL DEVICES, INC. 3 11 2 3 5 24
APPLIED MATERIALS, INC. 1 2 6 5 9 23
AVAYA TECHNOLOGY CORP. 0 2 0 4 17 23
AWARE, INC. 3 0 4 11 5 23
HYPERION CATALYSIS INTERNATIONAL, INC. 2 5 4 2 10 23
JENTEK SENSORS, INC. 7 6 5 2 3 23
NEW ENGLAND BIOLABS, INC. 5 3 1 10 4 23
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 0 0 3 7 13 23
SIMPLEXGRINNELL LP 4 7 4 3 5 23
SIONEX CORPORATION 9 7 5 2 0 23
SPANSION LLC 11 4 5 1 2 23
TEL EPION INC. 1 4 5 5 8 23
ABBOTT LABORATORIES 2 1 4 8 7 22
ATI TECHNOLOGIES INC. 2 5 7 4 4 22
COSCO MANAGEMENT, INC. 2 1 3 5 11 22
DEPUY MITEK, INC. 2 2 1 0 17 22
GAMELOGIC, INC. 0 2 2 9 9 22
L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS, INC. 1 3 4 5 9 22
MEARS TECHNOLOGIES, INC. 1 5 8 5 3 22
MICROCHIPS, INC. 1 4 10 2 5 22
RED HAT, INC. 0 2 3 7 10 22
SKYHOOK WIRELESS, INC. 1 3 6 5 7 22
SRU BIOSYSTEMS, INC. 8 2 6 2 4 22
TELLABS OPERATIONS INC. 8 8 2 2 2 22
XYLECO, INC. 1 2 1 4 14 22
AMGEN, INC. 1 3 2 8 7 21
ETHICON, INC. 3 1 6 6 5 21
GENLYTE THOMAS GROUP LLC 4 4 4 3 6 21
NXSTAGE MEDICAL, INC. 3 5 3 6 4 21
SEMEQUIP, INC. 1 1 5 9 5 21
SYMANTEC OPERATING CORPORATION 4 1 7 5 4 21
AIRVANA, INC. 4 0 4 6 6 20
ALIS CORPORATION 0 2 15 3 0 20
ASTRAZENECA AB 7 4 3 4 2 20
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 1 6 4 5 4 20
GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 2 7 3 5 3 20
GI DYNAMICS, INC. 1 2 2 11 4 20
SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 9 6 1 2 2 20
VLT, INC. 6 5 3 2 4 20
WATERS INVESTMENTS LIMITED 11 7 2 0 0 20
AGERE SYSTEMS INC. 1 5 3 7 3 19
CIENA CORPORATION 4 3 3 7 2 19
I2 TECHNOLOGIES US, INC. 2 1 6 5 5 19
INTRINSIC THERAPEUTICS, INC. 3 0 5 3 8 19
MCLEAN HOSPITAL 4 0 4 3 8 19
MITRE CORPORATION 1 2 6 4 6 19
NMT MEDICAL, INC. 2 4 3 7 3 19
NORTHEASTERN UNIVERSITY 3 2 3 8 3 19
SMITH & WESSON CORP. 2 4 4 4 5 19
W. R. GRACE & CO.-CONN. 5 3 2 2 7 19
ACCELERON PHARMA INC. 0 3 3 5 7 18
BOSTON COLLEGE 3 6 3 5 1 18
BRANDEIS UNIVERSITY 2 2 5 4 5 18
CONCERT PHARMACEUTICALS INC. 0 0 3 4 11 18
GEO2 TECHNOLOGIES, INC. 1 2 7 4 4 18
INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. 1 3 3 7 4 18
KENET, INC. 3 2 3 6 4 18
MEDTRONIC INC. 5 1 3 4 5 18
QUANTUM CORP. (CA) 9 2 3 3 1 18
SHIPLEY COMPANY INC. 14 2 1 1 0 18
SOLUTIA INC. 2 3 2 7 4 18
TEXTRON SYSTEMS CORPORATION 2 6 1 5 4 18
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 6 4 2 2 4 18
AB INITIO TECHNOLOGY LLC 0 0 2 5 10 17
AGAMATRIX, INC. 0 3 3 5 6 17
HUNTER DOUGLAS, INC. 8 1 2 3 3 17
INFRAREDX, INC. 2 3 4 2 6 17
JUMPTAP, INC. 0 0 2 6 9 17
PALOMAR MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. 4 6 1 2 4 17
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 1 1 7 5 3 17
VOICE SIGNAL TECHNOLOGIES, INC. 2 1 4 5 5 17
WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH 1 4 5 3 4 17
ZOLL MEDICAL CORPORATION 7 1 3 5 1 17
A123SYSTEMS, INC. 1 3 1 2 9 16
DYAX CORP. 3 1 4 1 7 16
EISAI R& D MANAGEMENT CO., LTD. 0 1 3 6 6 16
FMR LLC 0 0 4 5 7 16
GLOBALFOUNDRIES INC. 0 0 0 9 7 16
H. C. STARCK, INC. 0 6 0 7 3 16
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 1 3 5 7 16
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 1 0 3 9 3 16
MERCK SERONO SA 0 0 0 8 8 16
PANASONIC CORPORATION 0 0 8 4 4 16
VERIZON DATA SERVICES INC. 2 0 2 5 7 16
ALBANY INTERNATIONAL CORPORATION 6 1 1 3 4 15
AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. 0 1 9 2 3 15
AVERY DENNISON CORPORATION 5 0 2 6 2 15
BURNSIDE ACQUISITION, LLC 2 9 3 1 0 15
CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. 3 1 0 4 7 15
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION 3 3 2 6 1 15
LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC 3 7 2 3 0 15
MEDIATEK INC. 0 4 2 2 7 15
NETEZZA CORPORATION 3 4 3 4 1 15
PHYSICAL SCIENCES INC. 1 3 1 6 4 15
SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC. 1 0 1 3 10 15
SENSABLE TECHNOLOGIES, INC. 2 3 1 4 5 15
TRANSFORM PHARMACEUTICALS, INC. 3 4 2 5 1 15
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 6 2 1 2 4 15
ZINK IMAGING, INC. 0 0 2 9 4 15
AMERICAN WELL INC. 0 0 1 5 8 14
CONEXANT SYSTEMS, INC. 0 4 3 3 4 14
CURIS, INC. 2 2 3 4 3 14
DEPUY ACROMED, INC. 6 3 1 2 2 14
DICTAPHONE CORPORATION 2 2 2 4 4 14
HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. 0 2 1 1 10 14
MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC. 0 0 2 5 7 14
MOTOROLA, INC. 4 3 2 4 1 14
PARATEK PHARMACEUTICALS, INC. 0 2 2 7 3 14
ROSE DISPLAYS, LTD. 1 2 3 6 2 14
SEALED AIR CORPORATION (U.S.) 1 3 4 1 5 14
STANFORD UNIVERSITY 3 1 2 1 7 14
SURFACE LOGIX, INC. 4 9 1 0 0 14
THINKVILLAGE-KERFOOT, LLC 0 2 5 7 0 14
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 1 1 5 3 4 14
ARQULE, INC. 0 1 0 5 7 13
BELDEN TECHNOLOGIES, INC. 5 4 2 2 0 13
BOSTON PROBES, INC. 1 1 3 4 4 13
DIGIMARC CORPORATION 6 5 1 1 0 13
HELICOS BIOSCIENCES CORPORATION 2 2 3 3 3 13
INTUIT, INC. 0 2 3 2 6 13
KAZAK COMPOSITES, INC. 2 2 2 4 3 13
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 3 1 2 5 2 13
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL 6 2 4 1 0 13
MMI-IPCO, LLC 1 1 4 4 3 13
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION 5 5 1 0 2 13
NEW VISION GAMING AND DEVELOPMENT, INC. 2 6 3 1 1 13
NUANCE COMMUNICATIONS, INC. 1 1 2 7 2 13
SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.) 3 5 5 0 0 13
UMAGINATION LABS, L.P. 1 2 1 2 7 13
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT LOWELL 3 2 4 4 0 13
VARIAN, INC. 6 4 2 1 0 13
Z CORPORATION 1 3 2 3 4 13
AFFYMETRIX, INC. 3 3 0 3 3 12
AHURA CORPORATION 4 3 5 0 0 12
AMBIT CORP 3 3 3 0 3 12
AMPHENOL CORPORATION 2 2 6 2 0 12
APPLERA CORPORATION 7 4 1 0 0 12
CORESTREET, LTD. 1 2 3 5 1 12
CYBEX INTERNATIONAL, INC. 1 1 1 4 5 12
DRAEGER MEDICAL SYSTEMS, INC. 2 0 3 3 4 12
FEI COMPANY 2 1 4 3 2 12
HASBRO, INC. 4 2 3 1 2 12
ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. 1 7 0 4 0 12
LYCOS, INC. 3 2 2 2 3 12
NAVILYST MEDICAL, INC. 0 1 2 4 5 12
NOVELL, INC. 0 0 2 8 2 12
POLNOX CORPORATION 0 0 0 6 6 12
RIVERBED TECHNOLOGY, INC. 0 0 1 8 3 12
RSA SECURITY INC. 3 5 3 1 0 12
SEARETE LLC 0 2 3 7 0 12
SIEMENS WATER TECHNOLOGIES HOLDING CORP. 0 4 6 1 1 12
STARENT NETWORKS CORPORATION 0 2 2 1 7 12
SUNBEAM PRODUCTS, INC. 1 6 3 1 1 12
THE FIRST YEARS INC. 6 2 2 1 1 12
THERMO NITON ANALYZERS LLC 2 3 2 4 1 12
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 2 2 1 3 4 12
VIGNETTE CORPORATION 3 4 4 1 0 12
XINETICS, INC. 5 2 3 2 0 12
ACME PACKET, INC 0 2 3 4 2 11
ADVANCED ELECTRON BEAMS, INC. 4 3 1 2 1 11
ALCATEL-LUCENT USA INC. 0 1 5 5 0 11
APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION 2 0 3 2 4 11
ARCHEMIX CORP. 0 0 5 2 4 11
ARTHROSURFACE, INCORPORATED 1 0 3 3 4 11
CAMBRIDGE RESEARCH AND INSTRUMENTATION, INC. 0 1 3 2 5 11
COGNEX CORPORATION 3 1 0 1 6 11
COMVERSE, INC. 7 2 0 2 0 11
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 4 3 0 3 1 11
ENTERASYS NETWORKS, INC. 1 2 2 2 4 11
FUSION OPTIX, INC. 1 4 1 2 3 11
GINER ELECTROCHEMICAL SYSTEMS LLC 3 2 1 2 3 11
HOLOGIC, INC. 1 0 2 6 2 11
IPG PHOTONICS CORPORATION 1 0 4 4 2 11
JOSLIN DIABETES CENTER, INC. 2 1 3 2 3 11
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 9 2 0 0 0 11
MERCK SHARP & DOHME CORP. 0 0 0 6 5 11
NOVA BIOMEDICAL CORPORATION 0 1 2 4 4 11
PERKINELMER LAS, INC. 5 2 3 1 0 11
RAYTHEON BBN TECHNOLOGIES CORP. 0 0 0 2 9 11
SENTILLION INC. 0 1 3 4 3 11
SILICON LABORATORIES INC. 2 5 2 1 1 11
SMITHS MEDICAL ASD, INC. 0 0 4 2 5 11
UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION 2 1 2 3 3 11
VERIZON SERVICES CORP. 1 1 2 5 2 11
APOLLO DIAMOND, INC. 3 1 1 1 4 10
AVEO PHARMACEUTICALS, INC. 0 0 4 3 3 10
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 6 0 1 2 1 10
BRUKER DALTONICS, INC. 2 3 1 3 1 10
COVARIS, INC. 0 2 1 6 1 10
CYTONOME, INC. 5 3 2 0 0 10
DIALOGIC CORPORATION 0 3 4 2 1 10
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 1 2 2 5 0 10
HYPNION, INC. 1 4 4 1 0 10
INOTEK PHARMACEUTICALS CORPORATION 2 4 0 3 1 10
IPSEN PHARMA S.A.S. 0 0 3 2 5 10
ITA SOFTWARE, INC. 2 4 0 2 2 10
KD SECURE, LLC 0 2 1 2 5 10
KLA-TENCOR CORPORATION 0 0 6 2 2 10
M/A-COM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. 0 0 1 5 4 10
MERCK + CO., INC. 2 1 4 2 1 10
NVIDIA CORPORATION 1 2 1 2 4 10
OLYMPUS NDT, INC. 0 1 0 4 5 10
ONEPIN, INC. 1 2 1 1 5 10
PASSPORT SYSTEMS, INC. 1 2 1 1 5 10
PERMABIT TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 4 6 10
POLAROID CORPORATION 4 4 2 0 0 10
PROTONEX TECHNOLOGY CORPORATION 2 1 2 2 3 10
SIEMENS INDUSTRY, INC. 0 0 0 4 6 10
SPIRE CORP. 1 0 2 4 3 10
STRYKER CORPORATION 2 4 3 0 1 10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 5 5 10
TIAX LLC 3 3 1 1 2 10
TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC. 0 0 1 4 5 10
ZINK IMAGING, LLC 5 5 0 0 0 10
ZIPWALL, LLC 1 0 2 4 3 10
3COM CORPORATION 1 4 1 3 0 9
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. 1 2 1 3 2 9
AMBIENT CORPORATION 3 3 1 1 1 9
APPLIED BIOSYSTEMS, LLC. 0 0 3 3 3 9
ARICHELL TECHNOLOGIES INC. 2 4 2 1 0 9
ASPEN AEROGELS, INC. 1 1 2 5 0 9
BOSTON BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE, INC. 0 2 2 2 3 9
BOSTON-POWER, INC. 0 0 0 5 4 9
CAMBRIDGE ENDOSCOPIC DEVICES, INC. 0 2 1 4 2 9
CHARM SCIENCES INC. 1 1 2 2 3 9
EGENERA, INC. 5 0 0 3 1 9
ENERGETIQ TECHNOLOGY INC. 3 1 1 1 3 9
FIBERSPAR CORPORATION 2 0 2 2 3 9
FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 1 4 4 9
ICOSYSTEM CORPORATION 0 2 2 2 3 9
IMAGING THERAPEUTICS, INC. 2 2 2 3 0 9
INCEPT LLC 1 2 0 3 3 9
INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY 0 3 2 2 2 9
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION 0 1 5 0 3 9
K-NFB READING TECHNOLOGY, INC. 0 1 3 3 2 9
KOPIN CORPORATION 2 1 3 2 1 9
LABORATOIRES SERONO S.A. 1 4 4 0 0 9
LSI CORPORATION 0 2 1 4 2 9
MEDTRONIC NAVIGATION, INC. 0 1 1 2 5 9
MEMSIC, INC. 3 1 2 3 0 9
MORGAN CONSTRUCTION COMPANY 5 2 1 1 0 9
POLYCOM, INC. 0 3 0 3 3 9
STX APRILIS, INC. 0 3 2 4 0 9
SYNTONIX PHARMACEUTICALS, INC. 0 3 2 2 2 9
TEARSCIENCE, INC. 0 0 0 1 8 9
TOMOPHASE CORPORATION 2 1 1 2 3 9
VERIZON SERVICES ORGANIZATION INC. 0 1 3 3 2 9
ABL IP HOLDING LLC 0 0 4 1 3 8
AGILTRON, INC. 0 1 1 4 2 8
ALCATEL LUCENT 0 1 1 4 2 8
ALKERMES, INC. 1 1 1 3 2 8
ALLEN MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 1 3 1 3 8
ALLERGAN, INC. 2 4 0 1 1 8
AMBERGEN INC. 3 0 4 0 1 8
CAMBRIDGE ANALOG TECHNOLOGIES, INC. 0 1 5 2 0 8
COLEY PHARMACEUTICAL GROUP, INC. 0 1 5 1 1 8
COOL GEAR INTERNATIONAL, LLC 0 0 0 0 8 8
CORNING INCORPORATED 2 0 0 3 3 8
CYALUME TECHNOLOGIES, INC. 1 0 1 5 1 8
DH TECHNOLOGIES DEVELOPMENT PTE. LTD. 0 0 0 3 5 8
EDGEWATER COMPUTER SYSTEMS, INC. 2 5 0 1 0 8
EVERGREEN SOLAR, INC. 1 1 1 5 0 8
FRX POLYMERS, INC. 0 0 2 4 2 8
GENEDICS CLEAN ENERGY, LLC 0 0 2 3 3 8
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC. 0 3 3 2 0 8
IDENIX PHARMACEUTICALS, INC. 1 1 2 2 2 8
KARL STORZ ENDOVISION 2 1 2 2 1 8
KONARKA TECHNOLOGIES, INC. 2 0 0 4 2 8
LOJACK OPERATING COMPANY, LP 0 0 4 2 2 8
NEUROMETRIX, INC. 0 1 1 2 4 8
NOKIA INC. 4 2 1 0 1 8
OMNIGUIDE, INC. 4 2 0 1 1 8
OSCIENT PHARMACEUTICALS CORPORATION 2 2 3 0 1 8
PERKINELMER HEALTH SCIENCES, INC. 0 0 1 1 6 8
PHILIP MORRIS USA INC. 4 3 0 1 0 8
PHILLIPS SCREW COMPANY 3 2 2 0 1 8
PHYLONIX PHARMACEUTICALS, INC. 0 2 1 3 2 8
PRAECIS PHARMACEUTICALS INCORPORATED 3 0 0 3 2 8
RHYTHMIA MEDICAL, INC. 0 0 2 1 5 8
SCHNEIDER AUTOMATION INC. 2 0 3 3 0 8
SILICON SYSTEMS, INC. 0 2 2 1 3 8
SOFTRICITY, INC. 2 2 0 4 0 8
STAPLES THE OFFICE SUPERSTORE, LLC 1 2 1 3 1 8
TAMPERPROOF CONTAINER LICENSING CORP. 1 2 3 1 1 8
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 0 1 2 3 2 8
TUFTS UNIVERSITY 0 1 3 1 3 8
TURBOCHEF TECHNOLOGIES, INC. 0 1 1 2 4 8
UNIVERSITY OF MICHIGAN 2 2 1 2 1 8
UNIVERSITY OF TEXAS 0 4 2 1 1 8
VIGNETTE SOFTWARE, LLC 0 0 1 2 5 8
VIRGIN INSTRUMENTS CORPORATION 0 0 3 4 1 8
ZOND, INC. 0 2 1 4 1 8
ACTUALITY SYSTEMS, INC. 4 1 2 0 0 7
ADVANCED CELL TECHNOLOGY, INC. 0 0 1 4 2 7
AHURA SCIENTIFIC INC. 0 0 0 4 3 7
AIRVANA NETWORK SOLUTIONS, INC. 0 0 0 2 5 7
ALSTOM TECHNOLOGY LTD 2 0 2 2 1 7
AOL LLC 1 1 2 1 2 7
ARTHROSCOPIC INNOVATIONS LLC 0 0 1 3 3 7
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. 0 0 1 1 5 7
AUTODESK, INC. 0 0 2 4 1 7
AUTOLIV ASP, INC. 0 0 4 3 0 7
AXIAM, INCORPORATED 0 0 2 2 3 7
BAYER HEALTHCARE AG 6 1 0 0 0 7
BIOSCALE, INC. 2 1 4 0 0 7
BITWAVE SEMICONDUCTOR, INC. 0 1 3 2 1 7
BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC. 0 2 2 2 1 7
CATALYTIC MATERIALS LIMITED 2 1 3 1 0 7
CAVIUM NETWORKS, INC. 2 1 2 0 2 7
CENTER FOR BLOOD RESEARCH, INC. 3 1 0 1 2 7
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC. 1 2 1 2 1 7
CONFORMIS, INC 0 1 0 2 4 7
CONVERSE INC. 0 0 2 2 3 7
CURTIS INDUSTRIES, LLC. 4 2 0 1 0 7
ENDECA TECHNOLOGIES, INC. 0 2 2 1 2 7
ENGAUGE INC. 0 0 0 2 5 7
EPIX PHARMACEUTICALS, INC. 4 1 0 2 0 7
ESCRIPTION, INC. 1 0 1 2 3 7
EXCELLIMS CORPORATION 0 0 1 2 4 7
FIRST ACT, INC. 2 1 3 0 1 7
FLIR SYSTEMS, INC. 0 1 2 2 2 7
GENEDICS LLC 0 0 7 0 0 7
GENERAL DYNAMICS C4 SYSTEMS, INC. 1 0 2 3 1 7
HISTOGENICS, CORP. 2 1 2 0 2 7
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 2 0 1 1 3 7
IDATECH LLC 0 0 0 2 5 7
