Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 2007 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

FRANCE

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2007 2008 2009 2010 2011 Total
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 91 97 133 206 211 738
STMICROELECTRONICS S.A. 155 137 146 170 128 736
L'OREAL S.A. 149 129 98 140 131 647
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 94 87 104 134 122 541
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "S.N.E.C.M.A." 23 63 93 119 109 407
THALES 63 71 75 88 101 398
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS 46 43 61 84 92 326
AIRBUS FRANCE 56 57 42 87 80 322
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 87 70 69 72 20 318
THOMSON LICENSING 52 51 52 70 73 298
FRANCE TELECOM 43 44 50 77 70 284
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 36 49 47 60 59 251
ALCATEL 78 65 53 42 11 249
MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A. 52 56 33 46 37 224
SANOFI-AVENTIS 29 42 38 43 41 193
S.O.I. TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES S.A. 43 36 37 33 36 185
XEROX CORPORATION 11 20 26 46 36 139
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION 16 31 17 41 33 138
RENAULT S.A.S. 9 9 17 42 58 135
ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE 13 14 30 40 30 127
EUROCOPTER FRANCE S.A. 10 29 32 22 32 125
INSTITUT PASTEUR 22 30 24 32 17 125
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 33 26 20 15 17 111
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. 20 10 28 34 16 108
CANON KABUSHIKI KAISHA 20 29 18 20 20 107
LES LABORATOIRES SERVIER 33 27 16 3 28 107
SIDEL PARTICIPATIONS, A FRENCH SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 0 7 16 37 47 107
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 19 19 17 24 25 104
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 16 12 22 27 26 103
VALEO VISION 19 25 21 21 17 103
ARKEMA 18 8 16 26 29 97
RHODIA CHIMIE 28 11 16 27 15 97
NXP B.V. 13 10 21 19 33 96
ALCATEL LUCENT 0 11 13 35 35 94
FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 14 14 10 22 33 93
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 11 10 17 19 32 89
ATMEL CORPORATION 9 17 10 38 10 84
AVENTIS PHARMA SA 21 7 22 14 15 79
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 17 14 10 13 21 75
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 23 19 9 13 7 71
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 11 12 12 12 22 69
GENERAL ELECTRIC COMPANY 4 10 12 17 21 64
SEB S.A. 4 20 16 7 17 64
VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 15 8 6 15 20 64
GEMALTO SA 0 0 7 28 27 62
DEERE + COMPANY 19 16 9 9 8 61
CISCO TECHNOLOGY, INC. 6 9 11 19 14 59
SALOMON S.A. 15 9 6 15 14 59
IFP ENERGIES NOUVELLES 0 0 0 15 43 58
SNECMA MOTEURS 42 16 0 0 0 58
BIOMERIEUX SA 13 10 13 15 6 57
VALOIS S.A.S. 8 8 9 14 18 57
SCHNEIDER ELECTRIC SA 6 7 10 14 17 54
AIRBUS OPERATIONS S.A.S. 0 0 0 5 47 52
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 2 7 11 14 16 50
ARM LIMITED 4 3 14 13 15 49
STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS 0 3 16 16 14 49
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE 0 10 10 14 12 46
ROBERT BOSCH GMBH 10 8 3 11 13 45
SAGEM DEFENSE SECURITE 3 4 14 14 10 45
INFINEON TECHNOLOGIES AG 12 13 10 5 4 44
HOFFMANN-LA ROCHE INC. 4 6 6 12 15 43
DRAKA COMTEQ B.V. 9 11 7 6 8 41
SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.) 13 10 11 6 1 41
TECHNIP FRANCE 5 8 12 8 8 41
GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, S.N.C. 4 7 7 7 15 40
SOMFY 4 7 7 13 8 39
SUN MICROSYSTEMS, INC. 9 15 10 4 0 38
CORNING INCORPORATED 8 6 5 6 12 37
ELA MEDICAL S.A. 5 10 6 8 8 37
GEMPLUS 16 21 0 0 0 37
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, S.A. 11 8 3 10 4 36
NEOPOST TECHNOLOGIES 1 5 5 14 11 36
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 3 3 7 16 7 36
AIRBUS S.A.S. 4 5 7 11 8 35
MESSIER-BUGATTI 4 9 6 8 7 34
NORTEL NETWORKS LIMITED 14 8 2 4 6 34
SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC 1 3 3 15 11 33
SOLYSTIC 7 8 3 6 9 33
HISPANO SUIZA SUISSE S.A. 3 4 3 14 8 32
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 6 3 5 9 9 32
SAP AKTIENGESELLSCHAFT 1 1 5 11 14 32
STAUBLI FAVERGES 3 3 5 9 12 32
THOMSON LICENSING S.A. 6 5 4 14 3 32
AREVA T&D SA 6 3 1 10 11 31
AXALTO SA 10 10 4 6 0 30
FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE S.A. 8 5 7 4 6 30
SNECMA PROPULSION SOLIDE 6 6 4 6 8 30
BULL S.A. 6 6 8 3 6 29
MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 1 7 6 11 4 29
PIERRE FABRE MEDICAMENT 7 4 4 5 9 29
SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN 3 4 5 3 14 29
AUTOLIV DEVELOPMENT AB 2 2 3 13 7 27
BAYER CROPSCIENCE S.A. 5 4 6 11 1 27
REXAM DISPENSING SYSTEMS S.A.S. 5 4 2 7 9 27
SERONO GENETICS INSTITUTE, S.A. 8 12 4 1 2 27
STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS 2 2 5 13 5 27
FIRMENICH SA 6 1 5 7 7 26
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE CORPORATION 18 7 0 1 0 26
ST-ERICSSON SA 0 0 2 8 16 26
ALSTOM TRANSPORT SA 2 6 2 4 11 25
ASTRAZENECA AB 7 4 6 3 5 25
VALEO SYSTEMES THERMIQUES S.A. S. 2 2 5 4 12 25
DASSAULT SYSTEMES 4 1 8 7 4 24
FCI 3 4 2 10 5 24
MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC 12 7 0 1 4 24
MERCK SERONO SA 0 0 5 5 14 24
ORACLE AMERICA, INC. 0 0 0 13 11 24
ROQUETTE FRERES 5 2 3 6 8 24
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 0 0 0 4 19 23
HUTCHINSON 5 7 5 1 5 23
IFP 0 2 2 3 16 23
MERIAL LIMITED 1 7 3 9 3 23
RADIALL 7 4 4 3 5 23
RHODIA OPERATIONS 0 1 1 6 15 23
GIAT INDUSTRIES 11 5 5 1 0 22
GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE, S.A. 0 0 5 5 12 22
MIPS TECHNOLOGIES INC. 3 4 3 11 1 22
OTV SOCIETE ANONYME 4 6 2 5 5 22
ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. 2 2 1 4 12 21
ALSTOM TECHNOLOGY LTD 3 5 4 3 6 21
CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORPORATION 5 7 3 6 0 21
INEOS EUROPE LIMITED 4 5 3 6 3 21
TRANSGENE S.A. 2 5 6 3 5 21
APPLE, INC. 0 2 1 6 11 20
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 3 4 7 6 0 20
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 3 3 6 2 6 20
FRAMATOME ANP 6 8 4 1 1 20
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY, LLC 6 10 4 0 0 20
GEORGIA-PACIFIC FRANCE 0 4 7 5 4 20
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 3 1 4 6 6 20
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION 5 7 4 3 1 20
LG ELECTRONICS INC. 0 0 1 3 16 20
MILLIPORE CORPORATION 3 6 1 5 5 20
SKIS ROSSIGNOL S.A. 8 6 3 1 2 20
WYETH 7 6 1 5 1 20
A. RAYMOND ET CIE. 2 5 6 3 3 19
LVMH RECHERCHE 1 2 3 8 5 19
NEXANS 0 4 8 5 2 19
SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS 4 3 3 4 5 19
SOCIETE EUROPEENNE DE BREVETS AUTOMOBILES 9 7 1 2 0 19
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE 0 2 5 5 7 19
AKTIEBOLAGET SKF 6 4 0 6 2 18
ALUMINIUM PECHINEY 6 2 5 3 2 18
ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS-FRANCE 5 4 6 2 1 18
BAYER CROPSCIENCE AG 2 0 1 6 9 18
E2V SEMICONDUCTORS 0 1 2 4 11 18
KUHN S.A. 1 5 4 5 3 18
LEGRIS SA 3 5 0 7 3 18
MOTOROLA, INC. 4 4 3 7 0 18
S.N.R. ROULEMENTS 6 1 2 5 4 18
SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES - S.E.P.P.I.C. 2 4 2 6 4 18
WARSAW ORTHOPEDIC, INC. 1 3 3 5 6 18
ZEDEL 3 2 4 2 7 18
ALCAN RHENALU 2 0 5 4 6 17
AMADEUS S.A.S. 0 1 0 6 10 17
ATMEL NANTES S.A. 5 6 6 0 0 17
CENTRE NATIONALE D'ETUDES SPATIALES (C.N.E.S.) 2 5 3 3 4 17
EADS SECURE NETWORKS 3 1 3 5 5 17
EASTMAN KODAK COMPANY 1 1 5 3 7 17
EVOLIUM S.A.S. 2 5 6 3 1 17
LABORATOIRES EXPANSCIENCE 1 2 5 4 5 17
RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIATES 3 5 5 3 1 17
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. 0 5 4 4 4 17
SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES SAS 3 3 4 4 3 17
SOCIETE BIC S.A. 0 4 2 3 8 17
SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT 1 3 3 4 6 17
ASK S.A. 3 4 2 5 2 16
ATMEL GRENOBLE S.A. 2 7 5 2 0 16
ATMEL ROUSSET S.A.S. 0 0 0 9 7 16
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 3 4 2 2 5 16
BUSINESS OBJECTS SOFTWARE LTD. 0 1 0 5 10 16
ITRON, INC. 0 0 0 8 8 16
LEGRAND FRANCE 2 0 1 5 8 16
NESTEC, S.A. 0 1 1 6 8 16
OBERTHUR TECHNOLOGIES 0 4 0 7 5 16
SHELL OIL COMPANY 3 3 3 4 3 16
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 2 6 3 2 3 16
STMICROELECTRONICS N.V. 6 2 4 4 0 16
TORNIER SAS 0 5 2 1 8 16
VALEO SECURITE HABITACLE 2 0 4 4 6 16
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE 4 4 4 4 0 16
AREVA NP 0 0 1 6 8 15
ASTRIUM SAS 0 2 2 5 6 15
BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS 0 2 1 3 9 15
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE 2 2 2 3 6 15
ISOVER SAINT-GOBAIN 1 6 1 4 3 15
LABORATOIRES SERONO S.A. 0 9 5 1 0 15
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (O 1 5 4 3 2 15
SAIPEM S.A. 2 3 1 6 3 15
TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION 5 2 1 2 5 15
VALEO CLIMATISATION 6 2 2 2 3 15
DECATHLON 0 0 3 5 6 14
INTERMEC IP CORP. 1 6 2 0 5 14
MOTEURS LEROY-SOMER 3 2 3 3 3 14
RF MICRO DEVICES, INC. 1 0 2 3 8 14
SERCEL, INC. 0 1 7 2 4 14
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 3 4 4 2 14
SONY FRANCE S.A. 1 4 4 3 2 14
VARIOPTIC S.A. 1 1 6 4 2 14
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 4 1 1 4 3 13
AIRLESSYSTEMS 2 0 4 2 5 13
CEPHALON FRANCE 2 3 2 3 3 13
HEULIEZ 6 7 0 0 0 13
LAFARGE PLATRES 2 4 1 6 0 13
MENTOR GRAPHICS CORPORATION 2 0 1 5 5 13
RIETER PERFOJET 3 3 2 5 0 13
SAFT-SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION 1 1 1 4 6 13
SINGLE BUOY MOORINGS INC. 1 0 3 7 2 13
SOURIAU 2 1 2 4 4 13
UNION SIDERURGIGUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 2 6 2 2 1 13
ABB FRANCE 0 1 4 6 1 12
ALSTOM 10 2 0 0 0 12
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. 0 1 3 3 5 12
CROSSJECT COMPANY 2 3 4 1 2 12
FLAMEL TECHNOLOGIES (SOCIETE ANONYME) 2 0 0 4 6 12
GAMBRO LUNDIA AB 2 2 4 1 3 12
IPSEN PHARMA S.A.S. 0 0 2 6 4 12
ITW DE FRANCE 1 3 2 3 3 12
LABORATOIRES FOURNIER S.A. 0 3 2 3 4 12
PELLENC (SOCIETE ANONYME) 0 0 1 7 4 12
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE 6 1 2 1 2 12
RENAULT TRUCKS 0 2 2 2 6 12
SOFRADIM PRODUCTION 4 2 2 4 0 12
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 5 0 1 4 2 12
AIRCELLE 0 1 3 1 6 11
ARJOWIGGINS SECURITY 1 0 1 1 8 11
ATOFINA 5 4 0 1 1 11
AVANEX CORPORATION 8 2 0 1 0 11
BOSCH REXROTH AG 1 4 3 0 3 11
DSM IP ASSETS B.V. 0 4 3 2 2 11
E.C.L. 0 2 0 5 4 11
FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT 2 2 1 2 4 11
FRANCE TELECOM SA 3 1 0 6 1 11
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. 2 5 2 2 0 11
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS RESEARCH (SOCIETE ANONYME) 4 2 0 3 2 11
LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES 1 0 3 5 2 11
NAGRA THOMSON LICENSING 1 3 1 5 1 11
NEMOPTIC 2 2 3 2 2 11
OTIS ELEVATOR COMPANY 1 3 3 3 1 11
RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS 3 2 5 1 0 11
S2F FLEXICO 2 2 3 1 3 11
UNIVERSITE JOSEPH FOURIER 1 1 3 2 4 11
WAVECOM 3 2 2 3 1 11
ACCENTURE GLOBAL SERVICES GMBH 1 2 3 3 1 10
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS 3 2 1 3 1 10
BIO-RAD PASTEUR (SOCIETE ANONYME) 1 1 2 3 3 10
CECA S.A. 0 1 2 2 5 10
COATEX S.A. 1 2 0 3 4 10
COMPAGNIE GERVAIS DANONE 2 1 4 1 2 10
DEGREMONT S.A. 5 1 0 2 2 10
FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP) 3 2 1 4 0 10
GALDERMA S.A. 0 1 1 4 4 10
INSTITUT CURIE 1 1 3 3 2 10
LAFARGE S.A. 0 0 1 2 7 10
M2000 5 0 5 0 0 10
MAUNA KEA TECHNOLOGIES 2 2 0 1 5 10
MBDA FRANCE 0 2 2 3 3 10
MESSIER-DOWTY SA 1 2 2 1 4 10
MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, S.A. 3 1 0 4 2 10
NEXTER MUNITIONS 0 0 0 3 7 10
NEXTER SYSTEMS 0 0 2 4 4 10
OCV INTELLECTUAL CAPITAL, LLC 0 4 2 3 1 10
SANOFI PASTEUR S.A. 0 1 0 3 6 10
SIDEL 6 4 0 0 0 10
SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES 4 0 3 1 2 10
STRYKER SPINE S.A. 1 3 2 3 1 10
TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY 3 0 1 2 4 10
ULIS 1 2 1 3 3 10
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 3 1 1 3 2 10
VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR 1 1 1 2 5 10
BASF SE 0 1 1 2 5 9
CGGVERITAS SERVICES SA 0 0 0 1 8 9
GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ 1 1 3 0 4 9
GENFIT 1 2 3 0 3 9
INRIA INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE 3 2 0 2 2 9
ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. 8 1 0 0 0 9
JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE ELECTRONICS 2 6 1 0 0 9
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 0 0 1 2 6 9
LOOK CYCLE INTERNATIONAL 3 0 3 3 0 9
MONTRES BREGUET S.A. 1 5 2 1 0 9
MORPHO 0 0 0 3 6 9
NEOPOST INDUSTRIE 5 1 1 1 1 9
NOVATEC S.A. 0 3 1 3 2 9
PALMSOURCE INC. 3 3 2 1 0 9
REXAM DISPENSING SMT 1 0 0 3 5 9
ROHM AND HAAS COMPANY 2 1 2 2 2 9
SAGEM S.A. 5 3 1 0 0 9
SAGEM SECURITE 0 0 4 5 0 9
SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS 0 1 1 3 4 9
TOTAL RAFFINAGE MARKETING 0 0 0 6 3 9
WESTERNGECO, LLC 1 0 1 5 2 9
ADISSEO FRANCE S.A.S. 0 2 1 1 4 8
AT&T CORP. 3 2 2 1 0 8
BATSCAP 0 0 1 3 4 8
BENOIST GIRARD SAS 0 2 3 2 1 8
CARL FREUDENBERG KG 2 4 0 0 2 8
CARRIER CORPORATION 3 1 1 1 2 8
CENTELION SAS 3 1 2 1 1 8
COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) S.A. 7 0 0 0 1 8
COSCO MANAGEMENT, INC. 0 0 5 2 1 8
DO LABS 0 4 1 3 0 8
DOLPHIN INTEGRATION 3 3 0 2 0 8
ECOLE POLYTECHNIQUE 2 0 1 3 2 8
ELECTRICFIL AUTOMOTIVE 4 1 2 1 0 8
EMC CORPORATION 0 1 0 4 3 8
ETEL S.A. 2 1 1 4 0 8
EXCEM 0 0 0 1 7 8
GAZ DE FRANCE 1 3 2 0 2 8
GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY 1 1 6 0 0 8
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE SAINT-LOUIS 0 0 3 2 3 8
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 1 1 0 2 4 8
IPG ELECTRONICS 504 LIMITED 0 0 3 3 2 8
IROC TECHNOLOGIES 1 2 2 1 2 8
JUNIPER NETWORKS, INC. 1 1 3 1 2 8
LOHR INDUSTRIE, S.A. 2 0 3 1 2 8
MACHINES DUBUIT 2 0 1 3 2 8
MACO PHARMA 1 2 3 1 1 8
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES S.A. 1 1 1 2 3 8
NORINCO 1 3 0 1 3 8
QIMONDA AG 0 0 1 6 1 8
SAINT-GOBAIN PAM 1 1 1 3 2 8
SALESFORCE.COM, INC. 0 0 0 0 8 8
SAMES TECHNOLOGIES 0 2 0 3 3 8
SCHERING CORP. 2 1 0 2 3 8
SOCIETE DE MECANIQUE MAGNETIQUE S.A. 1 2 2 1 2 8
SOLVAY (SOCIETE ANONYME) 4 0 0 3 1 8
TOTAL S.A. 1 1 1 2 3 8
TRIPATH IMAGING, INC. 0 1 3 2 2 8
VALEO EMBRAYAGES 1 1 5 1 0 8
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 1 1 1 3 2 8
XILINX, INC. 0 0 2 5 1 8
ZIMMER SPINE S.A.S. 0 0 1 1 6 8
ZODIAC INTERNATIONAL 1 3 0 2 2 8
AB SCIENCE 0 1 0 5 1 7
APLIX 2 0 0 4 1 7
ARCELOR FRANCE 0 0 2 4 1 7
BUSINESS OBJECTS, S.A. 3 1 0 1 2 7
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 0 1 2 2 2 7
COACTIVE TECHNOLOGIES, INC. 0 2 3 2 0 7
COGEMA LOGISTICS 2 1 2 1 1 7
CP8 TECHNOLOGIES 4 2 1 0 0 7
DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS 2 0 0 3 2 7
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY 0 0 0 4 3 7
EYEGATE PHARMA S.A.S. 1 0 2 3 1 7
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA) 2 4 0 0 1 7
HORIBA ABX SAS 0 0 0 4 3 7
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 0 1 2 1 3 7
I.C.M. GROUP 0 4 2 1 0 7
INSIDE CONTACTLESS 0 0 2 1 4 7
LDR MEDICAL 1 1 3 2 0 7
MASTRAD S.A. 0 1 1 1 4 7
MEIJI DAIRIES CORPORATION 3 1 0 0 3 7
NEC CORPORATION 3 1 0 1 2 7
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 1 0 0 2 4 7
POMAGALSKI S.A. 0 2 1 3 1 7
RICHEMONT INTERNATIONAL SA 1 3 2 1 0 7
SAINT-GOBAIN TECHNICAL FABRICS EUROPE 0 0 2 3 2 7
SAINT-GOBAIN VETROTEX FRANCE S.A. 4 3 0 0 0 7
SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB 1 0 1 2 3 7
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 2 2 1 1 1 7
SAS VALIDY 4 2 1 0 0 7
SEDAT 0 1 0 3 3 7
SPEED FRANCE 1 1 3 1 1 7
TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD 0 3 1 0 3 7
V. MANE FILS S.A. 0 0 1 3 3 7
VALEO THERMIQUE MOTEUR 3 2 0 1 1 7
VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY 3 1 0 1 2 7
ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED 0 0 0 0 6 6
AGCO, S.A. 0 0 1 3 2 6
AIRINSPACE B.V. 1 2 1 1 1 6
AIRSEC S.A.S. 0 0 1 3 2 6
ALCAN PACKAGING BEAUTY SERVICES 1 1 1 0 3 6
BOSCH REXROTH D.S.I. 0 1 2 1 2 6
BP CHEMICALS LIMITED 4 1 1 0 0 6
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE-INGENICO SOCIETE ANONYME 0 0 0 1 5 6
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES S.A. 0 4 1 1 0 6
CREDENCE SYSTEMS CORPORATION 2 2 1 1 0 6
CSP TECHNOLOGIES, INC. 2 0 1 1 2 6
DATACARD CORPORATION, INC. 3 2 0 0 1 6
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 0 0 3 1 2 6
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. 1 0 1 0 4 6
ELIOKEM S.A.S. 2 2 0 0 2 6
EUROKERA 0 3 3 0 0 6
FREYSSINET 0 0 3 1 2 6
GENE SIGNAL INTERNATIONAL SA 0 1 0 3 2 6
GILSON S.A.S 1 1 1 1 2 6
HILL-ROM INDUSTRIES, S.A. 0 0 0 5 1 6
HITACHI, LTD 0 1 3 0 2 6
INTERTECHNIQUE S.A. 1 2 3 0 0 6
LIAISONS ELECTRONIQUES-MECANIQUES LEM SA 1 0 1 2 2 6
MARK IV SYSTEMES MOTEURS (SOCIETE ANONYME) 3 2 0 1 0 6
MICROSOFT CORPORATION 0 0 2 3 1 6
MOTOROLA-MOBILITY, INC. 0 0 0 1 5 6
N.V. BEKAERT S.A. 1 1 0 0 4 6
NEOVACS S.A. 1 2 1 0 2 6
NOVIMMUNE SA 1 0 0 3 2 6
OBERTHUR CARD SYSTEMS SA 3 0 3 0 0 6
ORANGE FRANCE 0 0 1 4 1 6
PARKEON S.A.S. 0 0 2 3 1 6
RESEARCH INVESTMENT NETWORK, INC. 6 0 0 0 0 6
SILICON LABORATORIES INC. 0 2 0 0 4 6
SNECMA SERVICES 1 4 0 1 0 6
TDA ARMEMENTS SAS 0 1 1 2 2 6
TRUSTED LOGIC 0 1 1 2 2 6
TURBOMECA 0 0 0 2 4 6
TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS 0 1 2 1 2 6
UCB PHARMA S.A. 0 0 1 2 3 6
UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) 2 0 2 1 1 6
UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION 0 0 1 2 3 6
VALEO ELECTRONIQUE 4 1 1 0 0 6
VERNET S.A. 2 0 1 2 1 6
VIACCESS 0 0 1 2 3 6
ZACH SYSTEM S.P.A. 0 4 1 0 1 6
ACCO SEMICONDUCTOR, INC. 0 0 0 1 4 5
AESCULAP-WERKE AG 0 0 1 2 2 5
ALCHIMER S.A. 2 0 1 0 2 5
AMERICAN AIR LIQUIDE, INC. 2 0 1 1 1 5
ARJO WIGGINS SECURITY SAS 1 1 0 1 2 5
ARTERIS 0 0 2 2 1 5
ATTAX 0 1 2 2 0 5
BEHR FRANCE HAMBACH 1 1 0 3 0 5
BERTIN TECHNOLOGIES 0 3 0 0 2 5
BONTAZ CENTRE, SOCIETE ANONYME 0 2 1 1 1 5
BRIOT INTERNATIONAL 2 0 0 1 2 5
BWI COMPANY LIMITED S.A. 0 0 0 2 3 5
CANON EUROPA N.V. 0 1 2 2 0 5
CARRIER KHEOPS BAC S.A. 0 2 2 1 0 5
CHEVRON ORONITE COMPANY LLC 0 0 1 0 4 5
COACTIVE TECHNOLOGIES, LLC 0 0 0 0 5 5
COLAS S.A. 0 1 1 2 1 5
COMPAGNIE DU SOL 0 0 3 1 1 5
COMPAGNIE EUROPENNE DU ZIRCONIUM CEZUS 0 1 1 2 1 5
CROCUS TECHNOLOGY S.A. 0 0 1 1 3 5
CROPDESIGN N.V. 1 2 0 0 2 5
CUMMINS FILTRATION IP, INC. 1 0 0 1 3 5
DIBCOM 0 0 1 3 1 5
EADS ASTRIUM SAS 2 2 0 1 0 5
EADS TELECOM 0 2 1 2 0 5
EDWARDS LIFESCIENCES PVT, INC. 0 0 1 2 2 5
ETABLISSEMENTS CAILLAU 0 1 2 1 1 5
ETHYPHARM, SA 0 1 0 2 2 5
EXONHIT THERAPEUTICS S.A. 0 0 1 1 3 5
FAHRENHEIT THERMOSCOPE LLC 2 1 2 0 0 5
GAMING PARTNERS INTERNATIONAL 0 0 1 0 4 5
GENERAL MOTORS CORPORATION 2 2 1 0 0 5
GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS 0 1 1 0 3 5
HANALL BIOPHARMA CO., LTD. 0 0 0 0 5 5
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 3 2 0 0 0 5
IDENIX PHARMACEUTICALS, INC. 1 0 1 1 2 5
IMPHY ALLOYS 1 1 2 0 1 5
INDUSTEEL CREUSOT 0 1 0 3 1 5
