Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 2007 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

CALIFORNIA

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2007 2008 2009 2010 2011 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 2055 1830 1828 2592 2319 10624
BROADCOM CORPORATION 431 519 563 707 893 3113
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 514 474 480 582 543 2593
CISCO TECHNOLOGY, INC. 323 395 521 626 524 2389
INTEL CORPORATION 507 466 400 378 327 2078
QUALCOMM, INC. 204 190 245 482 665 1786
APPLE, INC. 109 174 265 528 613 1689
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 228 243 321 381 381 1554
APPLIED MATERIALS, INC. 252 227 263 406 307 1455
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 319 219 225 326 292 1381
SUN MICROSYSTEMS, INC. 422 316 377 122 0 1237
HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V. 259 220 223 208 208 1118
MARVELL INTERNATIONAL LTD. 132 123 174 289 370 1088
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION 123 160 161 290 287 1021
ALTERA CORPORATION 166 175 142 150 145 778
NVIDIA CORPORATION 89 129 215 166 170 769
XILINX, INC. 158 154 172 161 124 769
MICROSOFT CORPORATION 107 125 216 196 121 765
GOOGLE, INC. 29 47 120 220 326 742
SONY CORPORATION 109 98 117 200 192 716
GENENTECH, INC. 256 200 82 103 67 708
SANDISK CORPORATION 122 164 179 144 97 706
YAHOO, INC. 25 53 93 238 266 675
BOEING COMPANY 125 122 120 134 152 653
MICRON TECHNOLOGY, INC. 135 144 105 103 153 640
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION 150 120 118 120 101 609
ORACLE AMERICA, INC. 0 0 0 284 315 599
JUNIPER NETWORKS, INC. 63 49 91 159 212 574
ADOBE SYSTEMS, INC. 37 63 108 154 194 556
STANFORD UNIVERSITY 69 107 96 131 137 540
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 144 131 100 81 76 532
PALO ALTO RESEARCH CENTER INCORPORATED 60 73 77 152 137 499
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 110 90 86 114 92 492
PACESETTER, INC. 107 72 66 107 100 452
LAM RESEARCH CORPORATION 81 66 86 105 105 443
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 55 72 89 100 120 436
FINISAR CORPORATION 84 91 86 88 63 412
RICOH COMPANY, LTD. 71 69 106 86 70 402
ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC. 64 69 59 94 85 371
ALLERGAN, INC. 50 56 55 95 113 369
HRL LABORATORIES, LLC 72 64 60 79 81 356
SYMANTEC CORPORATION 24 44 63 107 117 355
RAMBUS, INC. 83 64 72 55 62 336
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 116 58 45 56 52 327
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 61 59 47 72 88 327
CHEVRON U.S.A. INC. 37 38 52 89 97 313
LSI CORPORATION 46 56 60 75 76 313
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 47 42 58 88 76 311
SPANSION LLC 61 57 46 71 74 309
KLA-TENCOR TECHNOLOGIES CORP. 90 79 59 57 23 308
WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. 55 53 59 64 75 306
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 62 61 67 59 46 295
HEADWAY TECHNOLOGIES, INC. 58 71 40 41 81 291
AMGEN, INC. 33 45 54 75 81 288
RAYTHEON COMPANY 45 42 65 55 81 288
NETAPP, INC. 0 14 51 94 124 283
SANDISK 3D LLC 39 26 53 77 76 271
MARVELL WORLD TRADE LTD. 23 30 45 79 93 270
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. 41 31 47 73 66 258
SYNOPSYS INC. 41 34 54 54 74 257
XEROX CORPORATION 76 51 53 35 41 256
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. 52 53 23 59 54 241
QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES, INC. 0 9 27 99 106 241
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION 56 53 51 34 43 237
NETWORK APPLIANCE, INC. 56 77 37 38 28 236
SAP AKTIENGESELLSCHAFT 29 41 39 71 51 231
SEAGATE TECHNOLOGY, LLC 45 41 37 64 39 226
THE DIRECTV GROUP, INC. 39 35 43 54 53 224
HITACHI, LTD 56 36 34 40 52 218
EBAY INC. 6 14 21 67 97 205
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 75 57 52 19 0 203
SYMANTEC OPERATING CORPORATION 7 46 45 69 35 202
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC 3 42 38 57 59 199
NETLOGIC MICROSYSTEMS, INC. 35 33 25 46 59 198
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 39 30 38 40 49 196
FUJITSU LIMITED 55 39 31 47 21 193
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 21 35 33 54 49 192
POWER INTEGRATIONS, INC. 35 31 39 38 47 190
FORM FACTOR, INC. 39 30 38 48 34 189
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 51 53 24 30 26 184
THERAVANCE, INC. 25 32 43 44 40 184
NOVELLUS SYSTEMS, INC. 47 26 35 33 40 181
KLA-TENCOR CORPORATION 8 31 34 54 52 179
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. 12 20 41 47 58 178
INTUIT, INC. 0 2 12 68 93 175
ACTEL CORPORATION 24 49 47 25 25 170
CALLAWAY GOLF COMPANY 31 38 30 33 31 163
GENERAL ELECTRIC COMPANY 33 24 31 40 35 163
AOL LLC 37 26 25 30 36 154
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 18 27 25 37 47 154
NOKIA CORPORATION 39 26 22 34 33 154
PALM, INC. 23 28 45 49 9 154
TOSHIBA CORPORATION 17 25 42 44 24 152
AVAGO TECHNOLOGIES ECBU IP (SINGAPORE) PTE. LTD. 29 30 31 36 22 148
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, INC. 30 21 23 45 28 147
SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 32 37 24 27 27 147
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. 20 16 26 49 35 146
SEIKO EPSON CORPORATION 21 33 30 22 39 145
EMC CORPORATION 8 12 26 43 54 143
ROCHE PALO ALTO LLC 29 26 28 31 29 143
SIEBEL SYSTEMS, INC. 24 17 25 48 28 142
SUPER TALENT ELECTRONICS, INC. 16 24 20 44 38 142
ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC. 7 8 7 26 91 139
MEDTRONIC MINIMED INC. 19 21 20 46 33 139
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. 0 12 28 39 57 136
BEA SYSTEMS, INC. 21 37 33 42 2 135
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. 10 28 38 41 17 134
NELLCOR PURITAN BENNETT INCORPORATED 14 22 16 41 39 132
APTINA IMAGING CORPORATION 0 9 43 41 38 131
ABBOTT DIABETES CARE INC. 3 3 10 37 77 130
NTT DOCOMO, INC. 21 22 20 32 35 130
CANON KABUSHIKI KAISHA 17 29 30 23 30 129
ISIS PHARMACEUTICALS, INC. 27 19 16 38 28 128
ACUSHNET COMPANY 20 12 23 33 38 126
CYMER, INC. 26 30 15 37 18 126
JDS UNIPHASE CORPORATION 28 12 17 35 34 126
BOSTON SCIENTIFIC NEUROMODULATION CORPORATION 0 12 20 43 50 125
AVAGO TECHNOLOGIES FIBER IP(SINGAPORE) PTE. LTD. 39 24 22 16 22 123
SILICON STORAGE TECHNOLOGY, INC. 29 23 18 37 15 122
ATHEROS COMMUNICATIONS, INC. 20 21 22 40 16 119
MIPS TECHNOLOGIES INC. 22 8 26 38 25 119
O2 MICRO INTERNATIONAL LTD. 17 28 29 28 17 119
IMMERSION CORPORATION 22 18 20 25 33 118
TOKYO ELECTRON LIMITED 19 16 39 24 19 117
KYOCERA WIRELESS CORP. 37 37 33 9 0 116
MATTEL INC. 12 12 28 37 26 115
IDC, LLC 21 42 50 1 0 114
TERADATA US, INC. 0 14 20 44 34 112
SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. 18 18 18 23 33 110
VMWARE, INC. 10 8 18 33 41 110
APPLERA CORPORATION 53 50 6 0 0 109
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 26 20 16 20 27 109
SRI INTERNATIONAL 22 18 18 31 20 109
STMICROELECTRONICS, INC. 25 24 11 31 18 109
AGENSYS, INC. 15 9 26 23 35 108
SIRF TECHNOLOGY, INC. 15 15 17 37 24 108
WESTERN DIGITAL (FREMONT), INC. 25 24 16 19 24 108
FUJI XEROX CO., LTD. 20 20 24 28 15 107
MEDTRONIC VASCULAR, INC 11 18 17 29 32 107
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. 6 7 18 30 46 107
WARSAW ORTHOPEDIC, INC. 13 16 16 26 35 106
DISNEY ENTERPRISES, INC. 9 8 9 28 51 105
TESSERA, INC. 25 17 16 24 23 105
AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD. 35 23 23 16 7 104
INTERSIL AMERICAS INC. 7 19 21 22 35 104
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 24 29 13 22 16 104
GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 27 25 17 25 9 103
RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. 11 19 32 18 23 103
TABULA, INC. 14 14 37 22 16 103
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 16 18 25 28 16 103
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 6 6 13 21 54 100
BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. 21 21 15 12 29 98
AEROSPACE CORPORATION 14 17 22 26 18 97
ALIGN TECHNOLOGY, INC. 12 15 14 22 34 97
APPLIED BIOSYSTEMS, LLC. 0 0 34 29 32 95
MICREL INCORPORATED 21 25 23 14 12 95
PHILIPS LUMILEDS LIGHTING COMPANY, LLC 19 22 23 20 10 94
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 19 15 28 11 21 94
THE CLOROX COMPANY 11 17 26 22 18 94
AVAGO TECHNOLOGIES WIRELESS IP (SINGAPORE) PTE. LTD. 23 25 22 19 4 93
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION 6 10 25 30 21 92
FOUNDRY NETWORKS, INC. 12 7 21 24 28 92
LSI LOGIC CORPORATION 42 36 10 2 2 92
NIKON CORPORATION 17 23 14 15 23 92
AFFYMETRIX, INC. 18 24 6 16 27 91
INVENTION SCIENCE FUND I, LLC 0 0 0 39 52 91
TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC. 14 11 17 24 25 91
HEALTH HERO NETWORK, INC. 11 3 12 21 43 90
SYSTEM-GENERAL CORPORATION 16 15 26 17 16 90
BIO-RAD LABORATORIES, INC. 14 18 21 17 19 89
KYPHON SARL 0 2 19 21 47 89
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION 17 21 18 19 14 89
PIXAR 10 14 13 23 29 89
ROBERT BOSCH GMBH 16 17 17 16 22 88
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 11 19 17 20 21 88
SILICON IMAGE, INC. 15 13 19 17 23 87
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR, LTD. 4 9 17 25 31 86
NANOSYS, INC. 9 14 14 26 23 86
VISA U.S.A., INC. 2 8 9 31 35 85
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA INC. 10 15 10 28 21 84
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 10 10 16 22 25 83
MAXTOR CORPORATION 37 24 20 2 0 83
ADVANCED ANALOGIC TECHNOLOGIES, INC. 11 7 15 27 22 82
MASIMO CORPORATION 15 20 15 5 27 82
SECOND SIGHT MEDICAL PRODUCTS, INC. 10 3 15 18 36 82
TRIMBLE NAVIGATION, LTD. 21 13 18 16 14 82
NXP B.V. 13 11 21 13 23 81
ALCON, INC. 7 9 21 31 12 80
ATMEL CORPORATION 26 19 7 16 12 80
ELAN PHARMACEUTICALS, INC. 21 16 13 19 11 80
GLOBALFOUNDRIES INC. 0 0 6 38 36 80
SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P. 16 15 10 24 15 80
XENOPORT, INC. 11 8 22 22 17 80
SIEMENS COMMUNICATIONS, INC. 28 18 25 8 0 79
GEN-PROBE INCORPORATED 9 13 12 23 21 78
MCAFEE, INC. 9 5 16 22 26 78
SEARETE LLC 11 20 29 18 0 78
SENOMYX, INC. 11 12 8 22 25 78
VIA TECHNOLOGIES, INC. 19 16 14 11 18 78
GENENCOR INTERNATIONAL, INC. 23 36 13 5 0 77
PANASONIC CORPORATION 0 2 23 24 28 77
QLOGIC CORPORATION 10 16 15 19 16 76
APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION 22 14 7 15 17 75
COHERENT, INC. 18 18 14 12 13 75
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 9 15 10 10 31 75
ABBOTT LABORATORIES 4 8 11 23 28 74
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC. 4 7 11 15 37 74
CHEVRON ORONITE COMPANY LLC 5 13 11 21 22 72
FALLBROOK TECHNOLOGIES, INC. 32 21 4 11 4 72
MAGIC TECHNOLOGIES, INC. 3 10 21 16 22 72
SANDIA CORPORATION 6 20 23 11 11 71
INFINERA CORPORATION 11 9 17 17 16 70
MEDTRONIC INC. 11 4 9 14 32 70
ALCATEL LUCENT 3 6 21 17 22 69
EXTREME NETWORKS, INC. 9 16 13 22 9 69
VERTEX PHARMACEUTICALS, INC. 4 3 9 35 18 69
KYOCERA CORPORATION 2 4 9 26 27 68
PELIKAN TECHNOLOGIES, INC. 11 6 10 18 23 68
MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC. 19 13 10 14 10 66
RESEARCH IN MOTION LIMITED 4 9 9 16 28 66
TRANSMETA CORPORATION 26 32 8 0 0 66
NEWPORT MEDIA, INC. 0 5 11 17 32 65
BELKIN INTERNATIONAL, INC. 4 11 12 17 20 64
CYTOKINETICS, INC. 16 8 17 9 14 64
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 47 14 3 0 0 64
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR INCORPORATED 1 0 3 18 41 63
CITRIX SYSTEMS, INC. 1 1 8 21 32 63
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. 4 12 10 18 19 63
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC. 5 4 8 26 20 63
REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION 12 9 16 8 18 63
SIPIX IMAGING, INC. 17 11 14 11 10 63
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 19 9 10 11 13 62
ADVANCED BIONICS, LLC 0 5 17 19 20 61
AMO MANUFACTURING USA, LLC 0 17 10 17 17 61
BIOSENSE WEBSTER, INC. 11 9 12 14 15 61
MIRADIA INC. 14 16 10 11 10 61
IRM, LLC 12 16 14 12 6 60
SYNAPTICS, INC. 6 12 8 14 20 60
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 14 13 10 14 8 59
CREE, INC. 3 7 11 14 24 59
EMULEX DESIGN & MANUFACTURING CORPORATION 7 8 7 21 16 59
INFINEON TECHNOLOGIES AG 15 8 14 11 11 59
THERMO FINNIGAN LLC 6 16 15 11 11 59
VERIGY PTE LTD 13 10 9 16 11 59
CONEXANT SYSTEMS, INC. 13 11 8 13 13 58
FAIR ISAAC CORPORATION 9 6 6 18 19 58
FOTONATION VISION LIMITED 5 12 16 25 0 58
KINETO WIRELESS, INC. 11 6 9 9 23 58
ACCURAY, INC. 9 11 15 14 8 57
KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY 5 8 12 18 14 57
UNIVERSAL ELECTRONICS, INC. 15 7 4 16 15 57
ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION 16 13 17 6 4 56
CARDIAC PACEMAKERS, INC. 5 7 13 13 18 56
CERES, INC. 10 18 11 8 9 56
TELEDYNE LICENSING, LLC 15 15 6 12 8 56
BRIDGELUX, INC 0 1 3 13 38 55
FORTINET, INC. 10 4 13 11 17 55
MICROSEMI CORP. 17 8 6 7 17 55
SHARP LABORATORIES OF AMERICA, INC. 6 5 9 6 29 55
TESLA MOTORS, INC. 0 2 6 25 22 55
CIENA CORPORATION 23 12 8 6 5 54
DEXCOM, INC. 4 6 10 15 19 54
DOLBY LABORATORIES INC. 7 13 8 9 17 54
INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS, INC. 0 0 0 20 34 54
PALMSOURCE INC. 12 12 14 16 0 54
RED HAT, INC. 0 2 1 26 25 54
SANDISK TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 54 54
SCHERING CORP. 6 12 14 13 9 54
UNISYS CORPORATION 18 19 14 2 1 54
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC. 0 0 3 20 30 53
APPLIED MEDICAL RESOURCES CORPORATION 3 5 10 18 17 53
AUTODESK, INC. 11 9 10 14 9 53
AVAYA TECHNOLOGY CORP. 6 4 7 19 17 53
QUEST DIAGNOSTICS INVESTMENTS, INC. 5 2 7 16 23 53
AGERE SYSTEMS INC. 6 6 14 9 17 52
ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. 13 7 9 14 8 51
ILLUMINA, INC. 5 5 9 12 20 51
ALPINE ELECTRONICS INC. 8 3 15 10 14 50
GENERAL ATOMIC COMPANY 13 12 6 12 7 50
GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES, INC. 9 7 10 13 11 50
GRANDIS, INC. 17 4 10 12 7 50
TYCO ELECTRONICS CORPORATION 10 7 8 8 17 50
ASML MASKTOOLS, B.V. 7 9 11 11 11 49
ICU MEDICAL, INC. 6 5 9 21 8 49
PACKETEER, INC. 5 13 12 15 4 49
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 12 25 12 49
ALFRED E. MANN FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH 13 8 6 9 12 48
GILEAD SCIENCES, INC. 5 14 3 10 16 48
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC. 8 14 4 8 14 48
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 0 5 3 12 28 48
PLANTRONICS INC 8 12 9 8 11 48
ALCATEL-LUCENT USA INC. 0 2 19 17 9 47
ALZA CORPORATION 17 13 8 5 4 47
DANISCO US INC 0 3 5 13 26 47
INTERMOLECULAR INC. 1 0 2 7 37 47
MICROFABRICA INC. 19 6 13 7 2 47
NCR CORPORATION 34 12 0 1 0 47
VARIAN, INC. 8 14 12 13 0 47
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 4 12 11 10 9 46
GENESIS MICROCHIP INC. 9 12 12 7 6 46
LG ELECTRONICS INC. 2 1 4 18 21 46
MAGNECOMP CORP. 6 9 12 12 7 46
NITTO DENKO CORPORATION 11 13 3 8 11 46
QUALLION, LLC 5 9 15 6 11 46
SAE MAGNETICS (H.K.) LTD. 7 10 5 8 16 46
VIA TELECOM CO., LTD. 13 10 9 8 6 46
CARDICA, INC. 12 11 5 11 6 45
CITY OF HOPE 7 11 9 6 12 45
FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC. 1 1 6 18 19 45
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION 4 8 13 10 10 45
NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 0 1 0 18 26 45
SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES 15 6 7 9 8 45
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC. 7 6 9 9 14 45
TELA INNOVATIONS, INC. 0 1 5 9 30 45
ADAPTEC, INC. 17 10 11 6 0 44
CONTENTGUARD HOLDINGS, INC. 15 7 4 12 6 44
MAXWELL TECHNOLOGIES, INC. 8 11 8 9 8 44
ROCHE DIAGNOSTICS OPERATIONS, INC. 4 6 7 14 13 44
STAMPS.COM INC. 11 2 6 10 15 44
SUREFIRE, LLC 8 12 8 7 9 44
UNITY SEMICONDUCTOR CORPORATION 5 12 5 7 15 44
COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. 6 6 5 12 14 43
EMCORE CORPORATION 1 7 12 13 10 43
INTEMATIX CORPORATION 8 5 7 12 11 43
ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC. 3 4 6 13 17 43
TERADYNE, INC. 10 7 11 8 7 43
THOMSON LICENSING 5 3 5 11 19 43
VERENIUM CORPORATION 6 10 6 10 11 43
VOLTERRA SEMICONDUCTOR CORPORATION 5 6 6 9 17 43
QUANTUM CORP. (CA) 5 12 10 8 7 42
SENORX, INC. 8 10 6 6 12 42
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, INC. 0 0 0 18 24 42
T-RAM SEMICONDUCTOR, INC. 10 10 7 7 8 42
TAKEDA SAN DIEGO, INC. 12 15 5 8 2 42
CEDARS SINAI MEDICAL CENTER 5 7 8 11 10 41
ETHICON, INC. 13 6 10 10 2 41
MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 12 4 11 7 7 41
NORTEL NETWORKS LIMITED 16 11 3 7 4 41
PRATT & WHITNEY ROCKETDYNE, INC. 3 8 10 13 7 41
ARRAYCOMM, INC. 16 24 0 0 0 40
CHEMOCENTRYX INC. 4 11 9 12 4 40
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 4 5 6 14 11 40
SONICWALL, INC. 2 4 8 12 14 40
CALIPER LIFE SCIENCES, INC. 15 4 5 9 6 39
KOSAN BIOSCIENCES, INC. 11 12 3 9 4 39
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 17 21 1 0 0 39
NUVASIVE, INC. 4 1 5 10 19 39
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. 3 2 6 10 18 39
RAIN BIRD CORPORATION 11 6 7 10 5 39
SYMYX TECHNOLOGIES, INC. 24 6 9 0 0 39
TYCO HEALTHCARE GROUP LP 3 1 2 12 21 39
AVERY DENNISON CORPORATION 10 7 6 6 9 38
KONICA MINOLTA SYSTEMS LABORATORY, INC. 0 2 9 12 15 38
NOVOZYMES, INC. 7 8 3 10 10 38
PFIZER INC. 2 8 7 14 7 38
STRYKER CORPORATION 8 1 3 9 17 38
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 1 2 3 13 19 38
ARENA PHARMACEUTICALS INC. 1 6 4 14 12 37
EASTMAN KODAK COMPANY 13 6 5 5 8 37
KOVIO, INC. 5 4 7 11 10 37
LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION 0 0 4 15 18 37
NETWORK EQUIPMENT TECHNOLOGIES 5 11 8 9 4 37
OPHTHONIX, INC. 5 6 5 10 11 37
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 7 13 11 5 37
SILICON GENESIS CORPORATION 3 12 5 9 8 37
TREND MICRO, INC. 2 6 12 6 11 37
VENETEC INTERNATIONAL, INC. 2 2 8 10 15 37
VIASAT, INC. 4 5 3 7 18 37
ZOLL CIRCULATION, INC. 2 6 7 11 11 37
AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC. 6 7 3 9 11 36
EXELIXIS, INC. 1 1 4 5 25 36
LUXTERA, INC. 19 8 4 2 3 36
PATENT CATEGORY CORP. 8 4 10 8 6 36
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 3 3 10 10 10 36
TROPOS NETWORKS, INC. 0 6 10 10 10 36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES, INC. 16 17 2 0 1 36
WI-LAN INC. 3 6 4 3 20 36
XENOGEN CORPORATION 5 8 12 8 3 36
ANALOG DEVICES, INC. 7 4 7 8 9 35
BIOLASE TECHNOLOGY, INC. 8 7 5 6 9 35
HOIST FITNESS SYSTEMS, INC. 0 5 7 11 12 35
IXIA 4 6 8 7 10 35
ARTHROCARE CORPORATION 8 6 7 8 5 34
BURNHAM INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH 1 3 12 10 8 34
CUBIC CORPORATION 5 6 4 6 13 34
LEAPFROG ENTERPRISES, INC. 6 5 9 8 6 34
MAQUET CARDIOVASCULAR LLC 0 3 13 6 12 34
SPATIAL PHOTONICS, INC. 3 14 7 7 3 34
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. 0 2 9 14 8 33
AZUL SYSTEMS, INC. 6 8 7 6 6 33
CAMERON HEALTH, INC. 4 6 8 8 7 33
CELLCO PARTNERSHIP 7 4 4 8 10 33
CREDENCE SYSTEMS CORPORATION 17 9 4 3 0 33
ELI LILLY AND COMPANY 2 5 8 7 11 33
EXAR CORPORATION 3 8 6 10 6 33
FLEXTRONICS AP, LLC 1 2 5 13 12 33
NORTHROP GRUMMAN GUIDANCE AND ELECTRONICS COMPANY, INC. 0 1 7 8 17 33
POWERWAVE TECHNOLOGIES, INC. 9 6 3 6 9 33
REDBACK NETWORKS INC. 13 9 8 3 0 33
SILICON LABORATORIES INC. 6 2 7 6 12 33
SILICON LIGHT MACHINES INC. 22 4 5 0 2 33
SPARTEK MEDICAL, INC. 0 0 1 0 32 33
SUVOLTA, INC. 0 0 0 22 11 33
ZORAN CORPORATION 10 4 4 9 6 33
ACTIVE-SEMI, INC. 0 0 4 10 18 32
ADVANCED BIONICS CORPORATION 29 3 0 0 0 32
BLOOM ENERGY CORPORATION 0 3 6 10 13 32
FLUIDIGM CORPORATION 5 4 4 10 9 32
FUJIFILM DIMATIX, INC. 3 10 7 4 8 32
INNOVATIVE MICRO TECHNOLOGY 6 1 8 10 7 32
MEDAREX, INC. 3 2 6 10 11 32
QST HOLDINGS, L.L.C. 1 5 8 6 12 32
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 9 14 3 3 3 32
TIVO, INC. 4 2 6 8 12 32
VEECO INSTRUMENTS INC. 6 7 9 7 3 32
ZILOG, INC. 7 10 6 9 0 32
FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION 5 4 9 8 5 31
FUJIFILM CORPORATION 1 2 3 12 13 31
I2 TECHNOLOGIES US, INC. 4 10 7 7 3 31
INTUITIVE SURGICAL, INC. 6 13 7 5 0 31
INVENSYS SYSTEMS, INC. 0 2 7 13 9 31
NANOSOLAR, INC. 7 1 6 10 7 31
NORTHROP GRUMMAN SPACE & MISSION SYSTEMS CORP. 1 6 7 13 4 31
NOVARIANT, INC. 6 11 9 5 0 31
OVONYX, INC. 3 8 5 9 6 31
SUNPOWER CORPORATION 2 4 4 11 10 31
TELEDYNE SCIENTIFIC & IMAGING, LLC 0 0 9 11 11 31
ALACRITECH, INC. 9 3 8 7 3 30
CAREFUSION 303 INC. 0 0 2 7 21 30
HUNTER INDUSTRIES, INC. 8 3 4 7 8 30
MICROUNITY SYSTEMS ENGINEERING, INC. 5 4 5 7 9 30
OSSUR HF 2 4 5 4 15 30
SANGAMO BIOSCIENCES, INC. 6 2 5 4 13 30
SCI-MED LIFE SYSTEMS, INC. 10 4 6 3 7 30
SHUTTERFLY, INC. 6 7 7 2 8 30
STION CORPORATION 0 0 0 1 29 30
ULTRATECH, INC. 6 4 4 8 8 30
3COM CORPORATION 13 7 8 1 0 29
APPLIED BIOSYSTEMS, INC. 0 22 7 0 0 29
